St Ives self catering holiday apartments - Hawkes Point, Cornwall

tripadvisor

Apartment Tariffs

Please click the tabs below to display tariffs for each apartment type. If you would like to make a reservation or have any queries, please don't hesitate to call us on 01726 884072

Penthouse 28 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £430 £600 n/a
Monday - Friday £560 £720 n/a
Friday - Friday £790 £995 £2050
Penthouse 25 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £430 £600 n/a
Monday - Friday £560 £720 n/a
Friday - Friday £790 £995 £2050
Penthouse 24 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £460 £640 n/a
Monday - Friday £590 £760 n/a
Friday - Friday £820 £1060 £2200
Penthouse 23 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £550 £730 n/a
Monday - Friday £650 £900 n/a
Friday - Friday £880 £1200 £2510
Apartment 12 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £695 n/a
Friday - Friday £660 £800 £1090
Apartment 16 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £695 n/a
Friday - Friday £660 £800 £1090
Apartment 10 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £440 £590 n/a
Monday - Friday £540 £695 n/a
Friday - Friday £710 £860 £1090
Apartment 19 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £350 £440 n/a
Monday - Friday £395 £510 n/a
Friday - Friday £530 £710 £995
Apartment 11 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £395 £565 n/a
Monday - Friday £490 £695 n/a
Friday - Friday £595 £895 £1390
Apartment 8 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £320 £540 n/a
Monday - Friday £420 £650 n/a
Friday - Friday £520 £850 £1350
Apartment 6 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £350 £550 n/a
Monday - Friday £450 £680 n/a
Friday - Friday £550 £890 £1550
Apartment 7 Low Season High Season Peak Season
3 Jan - 6 Apr 2011
27 Oct - 23 Dec 2011
2 Jan - 10 Feb 2012
17 Feb - 29 Mar 2012
2 Nov - 21 Dec 2012
6 Apr - 16 Jun 2011
22 Sep - 20 Oct 2011
10 Feb - 17 Feb 2012
15 Apr - 10 May 2012
20 Sep - 25 Oct 2012
16 Jun - 1 Sep 2011
14 Jun - 6 Sep 2012
Friday - Monday £350 £550 n/a
Monday - Friday £450 £680 n/a
Friday - Friday £550 £890 £1550