St Ives self catering holiday apartments - Hawkes Point, Cornwall

Apartment Tariffs

Please click the tabs below to display tariffs for each apartment type. If you would like to make a reservation or have any queries, please don't hesitate to call us on 01726 884072

Penthouse 28 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £820 £960 n/a
Monday - Friday £990 £1250 n/a
Friday - Friday £1200 £1600 £2280
Penthouse 25 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £820 £960 n/a
Monday - Friday £990 £1250 n/a
Friday - Friday £1200 £1600 £2280
Penthouse 24 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £820 £960 n/a
Monday - Friday £990 £1250 n/a
Friday - Friday £1200 £1600 £2280
Penthouse 23 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £910 £1120 n/a
Monday - Friday £1290 £1500 n/a
Friday - Friday £1500 £1995 £2950
Apartment 12 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £695 n/a
Friday - Friday £640 £730 £995
Apartment 16 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £695 n/a
Friday - Friday £640 £730 £995
Apartment 10 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £695 n/a
Friday - Friday £640 £730 £995
Apartment 30 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £290 £360 n/a
Monday - Friday £305 £460 n/a
Friday - Friday £420 £570 £840
Apartment 19 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £350 £440 n/a
Monday - Friday £395 £510 n/a
Friday - Friday £495 £690 £960
Apartment 11 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £690 n/a
Friday - Friday £640 £920 £1240
Apartment 8 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £395 £540 n/a
Monday - Friday £540 £690 n/a
Friday - Friday £640 £920 £1240
Apartment 7 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £440 £570 n/a
Monday - Friday £590 £750 n/a
Friday - Friday £710 £980 £1495
Apartment 6 Low Season High Season Peak Season
31 Oct - 18 Dec 2009
30 Jan - 9 Apr 2010
29 Oct - 17 Dec 2010
3 Jan - 7 Apr 2011
28 Oct - 23 Dec 2011
4 Sep - 30 Oct 2009
9 Apr - 17 Jun 2010
27 Aug - 29 Oct 2010
7 Apr - 17 Jun 2011
2 Sep - 28 Oct 2011
23 Dec 2011 - 2 Jan 2012
17 Jun - 4 Sep 2009
18 Dec 2009 - 8 Jan 2010
17 Jun - 26 Aug 2010
20 Dec 2010 - 2 Jan 2011
17 Jun - 2 Sep 2011
Friday - Monday £440 £570 n/a
Monday - Friday £590 £750 n/a
Friday - Friday £710 £980 £1495